方案功能比較
免費版適合小團隊先上線驗證流程;商業版適合需要更高案件量、進階數據與管理權限的團隊。
案件量:免費版 每月 150 案件上限;商業版 無上限
免費版:可依實際需求加購案件額度。當月案件量達方案上限後,仍可透過加購額度持續提供客服服務;加購額度無使用期限,可彈性留待後續使用。
客服案件額度擴充包:
100 件/NT$500
200 件/NT$800
300 件/NT$1,100
300 件以上可依需求彈性加購,單件 NT$3 計算
數據與查詢:免費版提供基本查詢;商業版提供更完整的數據與更長查詢範圍
管理與權限:免費版以基本流程為主;商業版支援進階管理設定與擴充
| 功能項目 | 免費版 | 商業版 |
|---|---|---|
| 基礎功能 | ||
| 預設首頁(個人狀態 / 服務數據 / 班表) i | ⚠️僅個人數據 | ✅ |
| 客服標籤管理 i | ❌ | ✅ |
| 問題類別設定 i 可針對各遊戲建立專屬問題類別 | ⚠️數量限制 | ✅無限制 |
| 客服暱稱設定 i 可設定客服在各遊戲專屬暱稱 | ❌僅顯示,無法設定 | ✅ |
| 自動應答 / 自動關單 i | ❌ | ✅ |
| 客服工作台(核心差異) | ||
| 即時客服對談(聊天室式工單處理) i | ✅ | ✅ |
| 對話回收 i | ❌ | ✅ |
| 工單狀態分池 i | ✅ | ✅ |
| 防毒掃描(玩家上傳檔案掃描) i | ✅ | ✅ |
| 案件資訊 / 備註 / 標籤 / 轉單紀錄 i | ⚠️每月接單上限(150個案件) | ✅(無上限) |
| 玩家資訊 / 設備資訊 / 歷史案件 i | ✅ | ✅ |
| 常用語 / 話術範本 i | ❌ | ✅ |
| 轉單功能 i | ❌ | ✅ |
| 案件查詢 i | ✅ | ✅ |
| 未回應時間統計與提醒 i | ❌ | ✅ |
| 新訊息提醒燈號 i | ✅ | ✅ |
| 數據與管理 | ||
| 即時遊戲案件數據 i | ❌ | ✅ |
| 帳號案件數據 / 團隊數據 i | ❌ | ✅ |
| 個人案件數據 i | ⚠️僅開放個人查看 | ✅ |
| 案件總覽(跨條件搜尋所有案件) i | ⚠️查詢區間:一週 | ✅ |
| 報表(圖表 / Excel 匯出) i | ⚠️試用一個月 | ✅ |
| 玩家端 | ||
| 玩家端 FAQ(可關鍵字查詢) i | ❌ | ✅ |
| 檔案上傳(圖片 / 檔案 / 影片) i | ⚠️無影片 | ✅ |
| 隨機招呼語 i | ⚠️限定 1 組(100 字元) | ✅ |
| 介面風格 / LOGO 客製(按次收費,設計另計) i | 加購 | 加購 |
備註:
- 案件量計算方式:每建立 1 筆新工單即計 1 案;跨月重新計算。達上限後仍可查看與結案,新增案件需升級方案。
- 線上交易僅接受信用卡。